22a Serie A: Pronostico Juventus – Udinese

14.01.2022
Nella 22a giornata la Juventus affronta l’Udinese all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri si trovano a 3 punti dall’Atalanta* (* 1 partita in meno) per la zona Champions e a 5 punti dal Napoli terzo in classifica.

Dove vedere Juventus – Udinese

La partita Juventus – Udinese sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky.
La partita verrà disputata Sabato 15 Gennaio alle ore 20.45

Pronostico Juventus – Udinese

Il pronostico per la 22a giornata tra Juventus – Udinese vede favorita alla vittoria finale la squadra bianconera di Torino che nonostante la sconfitta in Supercoppa Italiana sta ritrovando compattezza e buoni risultati.

PREZZI BIGLIETTI JUVENTUS – UDINESE


Vendita riservata J1897:
 Dalle ore 14:00 del 27/12 alle 9:59 del 28/12/2021
Vendita riservata J1897 + B&W Member: Dalle 10:00 alle 13:59 del 28/12/2021
Vendita riservata Abbonati 19.20: Dalle 14:00 del 28/12 alle 9:59 del 29/12/2021
Vendita libera: A partire dalle 10:00 del 29/12/2021

TribunaPrezzo interoPrezzo Under 6Prezzo Under 30Prezzo DonnePromo Member**Promo Abbonati**
EST CENTRALE 1 – 113€ 89€ 10€ 67€ 67€ 67€ 67
EST CENTRALE 1 – 114€ 99€ 10€ 75€ 75€ 75€ 75
EST CENTRALE 1 – 115€ 89€ 10€ 67€ 67€ 67€ 67
EST LATERALE 1 – 111€ 65€ 10€ 49€ 49€ 49€ 49
EST LATERALE 1 – 112€ 76€ 10€ 57€ 57€ 57€ 57
FAMILY – 116€ 76€ 10€ 57€ 57€ 57€ 57
FAMILY – 117€ 65€ 10€ 49€ 49€ 49€ 49
OVEST LATERALE 1 – 105€ 76€ 10€ 57€ 57€ 57€ 57
OVEST LATERALE 1 – 123€ 76€ 10€ 57€ 57€ 57€ 57
EST CENTRALE 2 – 216€ 68€ 10€ 51€ 51€ 51€ 51
EST CENTRALE 2 – 217€ 75€ 10€ 57€ 57€ 57€ 57
EST CENTRALE 2 – 218€ 68€ 10€ 51€ 51€ 51€ 51
OVEST 2 – 203€ 65€ 10€ 49€ 49€ 49€ 49
OVEST 2 – 204€ 59€ 10€ 45€ 45€ 45€ 45
OVEST 2 – 231€ 65€ 10€ 49€ 49€ 49€ 49
OVEST 2 – 230€ 59€ 10€ 45€ 45€ 45€ 45
EST LATERALE 2 – 214€ 55€ 10€ 41€ 41€ 41€ 41
EST LATERALE 2 – 215€ 60€ 10€ 45€ 45€ 45€ 45
EST LATERALE 2 – 219€ 60€ 10€ 45€ 45€ 45€ 45
EST LATERALE 2 – 220€ 55€ 10€ 41€ 41€ 41€ 41
OVEST LATERALE 2 – 205€ 55€ 10€ 41€ 41€ 41€ 41
OVEST LATERALE 2 – 229€ 55€ 10€ 41€ 41€ 41€ 41
NORD EST 2 – 213€ 50€ 10€ 38€ 38€ 38€ 38
SUD EST 2 – 221€ 50€ 10€ 38€ 38€ 38€ 38
SUD 1€ 25€ 10€ 23€ 23
NORD 1€ 25€ 10€ 23€ 23
SUD 2€ 22€ 10€ 20€ 20
NORD 2€ 22€ 10€ 20€ 20
TRIBUNA OSPITI 1€ 25€ 10
TRIBUNA LATERALE NORD 2 – 211 /212€ 22€ 10€ 20€ 20
TRIBUNA SIVORI 1 – SENZA HOSPITALITY*€ 99
TRIBUNA SIVORI 2 – 201 / 202*€ 80€ 10€ 60€ 60€ 60€ 60
CLUB AGNELLI – CON HOSPITALITY*€ 280
T100 – CON HOSPITALITY*€ 220
TRIBUNA BONIPERTI – CON HOSPITALITY*€ 160

*LA TARIFFA DELLE AREE SOPRACITATE NON INCLUDE IL SERVIZIO HOSPITALITY.

**LE TARIFFE PROMO MEMBER E ABBONATI SARANNO DISPONIBILI SOLO DURANTE LE FASI DI VENDITA RISERVATE ALLE RISPETTIVE CATEGORIE.

L’ACQUISTO DEL SETTORE LATERALE NORD 2 SARA’ CONSENTITO SOLAMENTE AI POSSESSORI DI JUVENTUS CARD.

PER QUESTA GARA SARÀ ATTIVA LA PROCEDURA DI RICHIESTA OMAGGI UNDER 14. SCOPRI DI PIÙ.