Il Campionato di Serie A 2011/12 si conclude con la Juventus vincitrice dello scudetto, mentre retrocedono in Serie B Lecce, Novara e Cesena.
La Juventus finisce al 1° posto in classifica di Serie A 2011/12 totalizzando 84 punti.
| Squadra | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | GolF | GolS | DR | |
| 1 | JUVENTUS | 38 | 84 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 48 |
| 2 | Milan | 38 | 80 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 41 |
| 3 | Udinese | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 17 |
| 4 | Lazio | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 9 |
| 5 | Napoli | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 20 |
| 6 | Inter | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 3 |
| 7 | Roma | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 6 |
| 8 | Parma | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 1 |
| 9 | Bologna | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | -2 |
| 10 | Chievo | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | -10 |
| 11 | Catania | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | -5 |
| 12 | Atalanta (-6) | 38 | 46 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | -2 |
| 13 | Fiorentina | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | -6 |
| 14 | Siena | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 0 |
| 15 | Cagliari | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | -9 |
| 16 | Palermo | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | -10 |
| 17 | Genoa | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | -19 |
| 18 | Lecce | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | -16 |
| 19 | Novara | 38 | 32 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | -30 |
| 20 | Cesena | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | -36 |
