Aggiornamento 14/08/2024
La Supercoppa UEFA comunemente denominata Supercoppa europea o Supercoppa d’Europa è una competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA, che vede in palio un trofeo conteso annualmente tra le squadre vincitrici rispettivamente della Champions League e dell’Europa League.
CLASSIFICA VINCITORI SUPERCOPPA EUROPEA
| CLUB | VITTORIE |
|---|---|
| Real Madrid | 6 |
| Barcellona | 5 |
| Milan | 5 |
| Liverpool | 4 |
| Atletico Madrid | 3 |
| Bayern Monaco | 2 |
| Chelsea | 2 |
| Ajax | 2 |
| Juventus | 2 |
| Anderlecht | 2 |
| Valencia | 2 |
| Siviglia | 2 |
| Porto | 1 |
| Manchester Utd. | 1 |
| Dinamo Kiew | 1 |
| Nottingham Forest | 1 |
| Aberdeen | 1 |
| Aston Villa | 1 |
| Galatasaray | 1 |
| Lazio | 1 |
| Malines | 1 |
| Parma | 1 |
| Steaua Bucarest | 1 |
| Zenit San Pietroburgo | 1 |
| Manchester City | 1 |
