La Coppa Italia femminile, è la coppa nazionale riservata a formazioni di calcio femminile, che si tiene sotto l’egida della FIGC ed è organizzata a cadenza annuale dalla divisione calcio femminile della stessa FIGC.
La prima edizione della Coppa Italia femminile, oggi rinominata Coppa Italia Frecciarossa è stata organizzata la prima volta nel 1987/88.
CLASSIFICA VINCITORI COPPA ITALIA FEMMINILE
Riportiamo l’albo d’oro delle squadre italiane di calcio femminile vincitrici almeno una volta del trofeo.
| CLUB | VITTORIE |
|---|---|
| Torres | 8 |
| Lazio FC | 4 |
| Brescia | 3 |
| Reggiana | 3 |
| Bardolino Verona | 3 |
| ACF Milan | 3 |
| Juventus Women | 3 |
| Alaska Lecce | 2 |
| Modena Euromobil | 2 |
| Tavagnacco | 2 |
| Conegliano | 2 |
| Giugliano | 2 |
| Fiorentina | 2 |
| AS Roma | 2 |
| Trani 80 | 1 |
| Agliana | 1 |
| Falchi Astro | 1 |
| Falchi Crescentinese | 1 |
| Foroni Verona | 1 |
| Gamma 3 Padova | 1 |
| Gorgonzola | 1 |
| Lugo | 1 |
| Roma CF | 1 |
| G.E.A.S. | 1 |
Consulta anche l’Albo d’oro Supercoppa Italiana Femminile e l’Albo d’oro Campionato calcio femminile.
